Antriebsrad Jungheinrich EPM 113 / EPL110
Beschreibung
Antriebsrad Jungheinrich EPM 113 / EPL110
Art des Antriebsrads | direct drive traction wheel |
---|---|
Art des Antriebsrad mit Direktantrieb | direct drive type 2 |
Durchmesser des Rades (mm) | 211 |
Breite des Rades (mm) | 70 |
Durchmesser der Felge (mm) | 185 |
Breite der Felge (mm) | 83 |
Wellendurchmesser (mm) | 140 |
Material des Rades (gruppiert) | polyurethane |
Rad-Material detailliert | Polyurethan: Für eine Standardverwendung von 8 Stunden/Tag (1 Schicht/Tag) |
Form der Lauffläche | zylindrisch |
Rad-Profil | glatt |
Material der Felge | gusseisen |
Durchmesser der kleinsten inneren Felge (mm) | 150 |
Durchmesser der zweitkleinsten inneren Felge (mm) | 172 |
Höhe der kleinsten inneren Felge (mm) | 16 |
Höhe der zweitkleinsten inneren Felge (mm) | 28 |
Nut für Dichtungsring vorhanden | NEIN |
Nocken vorhanden | NEIN |
Anzahl der Gewindebohrungen (TA1kleiner alsTA2kleiner alsTA3) | 6 |
Art des Gewinde | M5 |
Lieferumfang wie in Skizze Pos. 29 | |
Merkmale
Artikelgewicht:
6,47 Kg
Produkt Tags