Lastrolle 74 x 47 x 70 PU ohne Kugellager
Beschreibung
| Art des Rad | standard Rad |
|---|---|
| Montage des Rades | ohne Lager |
| Raddurchmesser (mm) | 75 |
| Radbreite (mm) | 70 |
| Durchmesser Lagerkammer 1 (mm) | 47 |
| Tiefe der Lagerkammer 1 (mm) | 14 |
| Durchmesser Lagerkammer 2 (mm) | 47 |
| Tiefe der Lagerkammer 2 (mm) | 14 |
| Nabenlänge (mm) | 70 |
| Material des Rades (gruppiert) | Polyurethan |
| Material des Rades detailliert | Polyurethan: Für eine Standardverwendung von 8 Stunden/Tag (1 Schicht/Tag) |
| Material der Felge | Gusseisen |
| Felgendurchmesser (mm) | 60 |
| Felgenbreite (mm) | 70 |
| Form der Lauffläche | zylindrisch |
| Rad-Profil | glatt |
Merkmale
Artikelgewicht:
0,63 Kg
Produkt Tags